ENHORABUENA, HEMOS SUPERADO LOS ¡8000 USUARIOS! EN TAN SÓLO 3 MESES
La Farmacia del Futuro se creó el 29 de Julio del 2009, desde su creación, este blog intenta recoger toda la información para gestionar una oficina de farmacia, informar con noticias actualizadas, comentar temas de marketing farmacéutico, diseño de oficinas farmacias y asesorar en asuntos sobre consultoría.


Nº de visitantes por país de origen:
1. España 5.862 72,5 %
2. Argentina 473 5,8 %
3. Colombia 390 4,8 %
4. Perú 186 2,3 %
5. Venezuela 175 2,2 %
6. México 174 2,2 %
7. Estados Unidos 155 1,9 %
8. Chile 112 1,4 %
9. Ecuador 72 0,9 %
10. Alemania 65 0,8 %
11. Reino Unido 50 0,6 %
12. Puerto Rico 47 0,6 %
13. Bolivia 45 0,6 %
14. Italia 33 0,4 %
15. Guatemala 30 0,4 %
16. Nicaragua 27 0,3 %
17. República Dominicana 26 0,3 %
18. Marruecos 18 0,2 %
19. Costa Rica 16 0,2 %
20. Portugal 13 0,2 %
21. El Salvador 12 0,1 %
22. Panamá 11 0,1 %
23. Francia 9 0,1 %
24. Taiwán 9 0,1 %
25. Uruguay 8 0,1 %
El resto 71 0,9 %
Total 8.089 100,0 %

.png)